华夏红利(002011)

查看其他基金:
华夏红利(002011)资产配置
资产类型 资产市值 占资产总值比例 占资产净值比例
资产总计 ¥9,381,625,271.42 100.00% 103.15%
股票 ¥8,157,200,407.90 86.94% 89.69%
国债及货币资金 ¥1,123,743,955.42 11.97% 12.35%
银行存款 ¥692,647,198.92 7.38% 7.62%
债券 ¥434,300,231.56 4.62% 4.78%
国债 ¥431,096,756.50 4.59% 4.74%
其它资产 ¥58,457,803.54 0.62% 0.64%
应收申购款 ¥41,485,412.90 0.44% 0.46%
权证 ¥39,019,629.50 0.41% 0.43%
交易保证金 ¥9,274,395.41 0.09% 0.10%
应收利息 ¥6,250,795.23 0.06% 0.07%
可转换债券 ¥3,203,475.06 0.03% 0.04%
非国债债券 ¥3,203,475.06 0.03% 0.03%
应收股利 ¥1,447,200.00 0.01% 0.02%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...