| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入(元) | ¥2,778,427,448.87 |
| 股票差价收入(元) | ¥2,687,573,569.80 |
| 债券差价收入(元) | ¥3,747,626.23 |
| 可转换债券买卖价差收入(元) | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入(元) | ¥87,106,252.84 |
| 其他价差收入(元) | ¥0.00 |
| 投资收益(元) | ¥23,006,316.95 |
| 债券利息收入(元) | ¥3,803,861.08 |
| 可转换债券利息收入(元) | ¥0.00 |
| 存款利息收入(元) | ¥2,861,796.85 |
| 股利收入(元) | ¥19,202,455.87 |
| 买入返售证券收入(元) | ¥0.00 |
| 其他投资收益(元) | ¥0.00 |
| 其他收入(元) | ¥7,709,331.48 |
| 额定发行费用余额(元) | ¥0.00 |
| 收入合计(元) | ¥2,812,004,894.15 |
| 基金管理人报酬(元) | ¥45,608,770.09 |
| 业绩报酬(元) | ¥0.00 |
| 基金托管费(元) | ¥7,601,461.71 |
| 卖出回购证券支出(元) | ¥1,958,633.00 |
| 利息支出(元) | ¥0.00 |
| 销售费用(元) | ¥0.00 |
| 其他费用(元) | ¥208,821.21 |
| 上市年费(元) | ¥0.00 |
| 信息披露费(元) | ¥119,012.93 |
| 审计费用(元) | ¥42,151.28 |
| 费用合计(元) | ¥55,377,686.01 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益(元) | ¥2,756,627,208.14 |
| 未实现估值增值变动数(元) | ¥415,384,229.16 |
| 基金经营业绩(元) | ¥3,172,011,437.30 |
| 期初未分配净收益(元) | ¥93,821,563.56 |
| 资产移交基准日前未分配收益(元) | ¥0.00 |
| 期初未分配收益(元) | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金(元) | ¥1,966,428,966.14 |
| 本期损益平准金(元) | ¥563,344,198.52 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金(元) | ¥-1,403,084,767.62 |
| 可供分配基金净收益(元) | ¥3,413,792,970.22 |
| 本期已分配基金净收益(元) | ¥0.00 |
| 其他(元) | ¥0.00 |
