| 2007-06-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥8,157,200,407.90 | 89.69% |
| 制造业 | ¥3,007,767,784.12 | 33.07% |
| 机械、设备、仪表 | ¥1,367,264,387.86 | 15.03% |
| 房地产业 | ¥1,084,485,260.85 | 11.92% |
| 批发和零售贸易 | ¥1,054,519,186.38 | 11.59% |
| 金融、保险业 | ¥934,591,124.52 | 10.28% |
| 采掘业 | ¥658,021,180.22 | 7.24% |
| 金属、非金属 | ¥591,509,489.22 | 6.50% |
| 交通运输、仓储业 | ¥433,505,595.43 | 4.77% |
| 食品、饮料 | ¥349,385,596.62 | 3.84% |
| 信息技术业 | ¥303,564,842.22 | 3.34% |
| 电子 | ¥230,206,545.79 | 2.53% |
| 医药、生物制品 | ¥227,770,234.60 | 2.50% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥215,101,665.97 | 2.37% |
| 社会服务业 | ¥213,933,256.63 | 2.35% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥110,842,677.87 | 1.22% |
| 综合类 | ¥103,677,546.24 | 1.14% |
| 其他制造业 | ¥86,828,852.16 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥63,718,692.80 | 0.70% |
| 建筑业 | ¥56,602,741.92 | 0.62% |
| 造纸、印刷 | ¥43,960,000.00 | 0.48% |
| 传播与文化产业 | ¥27,711,530.60 | 0.30% |
