| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2006-12-08 | 2.8300 | 2.8300 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-09 |
| 2006-11-03 | 5.0000 | 5.0000 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 2006-11-07 |
| 2006-03-06 | 0.3000 | 0.3000 | 2006-03-15 | 2006-03-16 | 2006-03-13 |
| 2006-01-17 | 0.2000 | 0.2000 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 2006-01-19 |
