| 2007-06-30 |
|---|
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥0.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥0.77 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥0.77 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.60 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥2.90 |
| 基金升贴水率 | ¥0.00 |
| 基金资产总额(元) | ¥9,381,625,271.42 |
| 基金负债总额(元) | ¥286,983,954.74 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥1,275,024,320.14 |
| 基金净资产值(元) | ¥9,094,641,316.68 |
| 基金单位总额(元) | ¥4,405,824,026.32 |
| 本期净收益(元) | ¥2,756,627,208.14 |
| 本期净值增长率 | ¥0.78 |
| 累计净值增长率 | ¥2.89 |
| 分红率 | ¥0.00 |
