华夏红利(002011)

查看其他基金:
华夏红利(002011)持仓明细
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 上海汽车 600104 ¥478,546,657.16 5.26%
2 苏宁电器 002024 ¥418,876,954.32 4.61%
3 招商银行 600036 ¥319,540,000.00 3.51%
4 浦发银行 600000 ¥276,780,517.84 3.04%
5 一汽轿车 000800 ¥252,051,763.50 2.77%
6 泸州老窖 000568 ¥245,863,242.20 2.70%
7 中国平安 601318 ¥214,530,000.00 2.36%
8 万业企业 600641 ¥166,743,906.44 1.83%
9 潞安环能 601699 ¥155,293,984.22 1.71%
10 深振业A 000006 ¥144,864,265.80 1.59%
11 苏州高新 600736 ¥135,066,278.88 1.49%
12 保利地产 600048 ¥128,589,440.19 1.41%
13 中国人寿 601628 ¥123,740,606.68 1.36%
14 金地集团 600383 ¥119,368,702.06 1.31%
15 招商地产 000024 ¥117,184,367.70 1.29%
16 通程控股 000419 ¥115,232,118.32 1.27%
17 上海航空 600591 ¥112,319,500.80 1.24%
18 南方航空 600029 ¥106,495,895.22 1.17%
19 中集集团 000039 ¥103,922,687.60 1.14%
20 张江高科 600895 ¥103,677,546.24 1.14%
21 欧亚集团 600697 ¥101,550,000.00 1.12%
22 华侨城A 000069 ¥95,892,965.80 1.05%
23 中金黄金 600489 ¥94,057,977.71 1.03%
24 上海医药 600849 ¥94,090,680.90 1.03%
25 华微电子 600360 ¥93,022,023.32 1.02%
26 火箭股份 600879 ¥92,107,680.23 1.01%
27 原水股份 600649 ¥85,526,865.97 0.94%
28 泰达股份 000652 ¥84,839,971.72 0.93%
29 武汉中百 000759 ¥84,266,960.00 0.93%
30 深 长 城 000042 ¥83,603,763.60 0.92%
31 东软股份 600718 ¥83,340,000.00 0.92%
32 中兴通讯 000063 ¥81,598,041.60 0.90%
33 兰花科创 600123 ¥80,782,504.00 0.89%
34 国阳新能 600348 ¥75,267,931.20 0.83%
35 天 津 港 600717 ¥75,508,766.67 0.83%
36 中国铅笔 600612 ¥74,468,852.16 0.82%
37 东百集团 600693 ¥72,521,461.08 0.80%
38 峨眉山A 000888 ¥71,830,326.54 0.79%
39 西山煤电 000983 ¥70,572,600.45 0.78%
40 包钢股份 600010 ¥69,899,363.91 0.77%
41 深能源A 000027 ¥68,160,000.00 0.75%
42 新 世 界 600628 ¥67,235,000.00 0.74%
43 华新水泥 600801 ¥67,745,658.70 0.74%
44 宝钢股份 600019 ¥65,999,450.00 0.73%
45 宝钛股份 600456 ¥64,486,291.44 0.71%
46 青岛海尔 600690 ¥63,999,024.00 0.70%
47 益民百货 600824 ¥60,983,194.14 0.67%
48 上海家化 600315 ¥61,301,158.22 0.67%
49 恒生电子 600570 ¥60,120,000.00 0.66%
50 超声电子 000823 ¥60,415,877.03 0.66%
51 格力电器 000651 ¥58,907,151.60 0.65%
52 山东黄金 600547 ¥58,928,384.76 0.65%
53 置信电气 600517 ¥57,730,776.09 0.63%
54 洪都航空 600316 ¥56,950,854.12 0.63%
55 中核科技 000777 ¥55,057,927.50 0.61%
56 开滦股份 600997 ¥54,998,548.00 0.60%
57 中华企业 600675 ¥53,648,196.36 0.59%
58 承德露露 000848 ¥53,509,930.00 0.59%
59 新疆天业 600075 ¥49,018,692.80 0.54%
60 宏达股份 600331 ¥48,450,000.00 0.53%
61 上实发展 600748 ¥48,140,284.22 0.53%
62 杭州解百 600814 ¥46,200,009.24 0.51%
63 莱宝高科 002106 ¥45,012,629.21 0.49%
64 航天信息 600271 ¥44,330,000.00 0.49%
65 *ST 广厦 600052 ¥44,940,000.00 0.49%
66 鄂武商A 000501 ¥42,466,000.00 0.47%
67 经纬纺机 000666 ¥41,080,294.55 0.45%
68 宝新能源 000690 ¥40,884,800.00 0.45%
69 锌业股份 000751 ¥39,420,000.00 0.43%
70 邯郸钢铁 600001 ¥38,220,000.00 0.42%
71 唐钢股份 000709 ¥38,338,990.38 0.42%
72 大冷股份 000530 ¥37,582,380.00 0.41%
73 海正药业 600267 ¥36,540,000.00 0.40%
74 海油工程 600583 ¥36,200,000.00 0.40%
75 用友软件 600588 ¥34,176,800.62 0.38%
76 复星医药 600196 ¥34,186,847.06 0.38%
77 天奇股份 002009 ¥33,991,342.41 0.37%
78 锡业股份 000960 ¥32,571,443.90 0.36%
79 金牛能源 000937 ¥31,919,249.88 0.35%
80 中金岭南 000060 ¥29,299,765.60 0.32%
81 中国国航 601111 ¥29,369,784.62 0.32%
82 航天长峰 600855 ¥28,235,880.00 0.31%
83 广电网络 600831 ¥27,711,530.60 0.30%
84 阳光股份 000608 ¥27,039,655.60 0.30%
85 中牧股份 600195 ¥27,455,788.80 0.30%
86 新华传媒 600825 ¥26,412,320.00 0.29%
87 南京医药 600713 ¥25,380,000.00 0.28%
88 丽江旅游 002033 ¥25,658,617.97 0.28%
89 江钻股份 000852 ¥25,500,000.00 0.28%
90 华泰股份 600308 ¥24,590,000.00 0.27%
91 上海机电 600835 ¥24,820,000.00 0.27%
92 石油济柴 000617 ¥23,250,000.00 0.26%
93 金陵药业 000919 ¥22,599,285.84 0.25%
94 双汇发展 000895 ¥21,993,836.10 0.24%
95 中材国际 600970 ¥21,830,635.50 0.24%
96 航天电器 002025 ¥21,267,532.88 0.23%
97 韶钢松山 000717 ¥21,150,000.00 0.23%
98 金山股份 600396 ¥20,530,000.00 0.23%
99 云内动力 000903 ¥20,308,720.47 0.22%
100 黄山旅游 600054 ¥19,020,000.00 0.21%
101 岳阳纸业 600963 ¥19,370,000.00 0.21%
102 北京城建 600266 ¥17,003,404.86 0.19%
103 隧道股份 600820 ¥16,678,954.72 0.18%
104 宝商集团 000796 ¥15,223,169.28 0.17%
105 金 融 街 000402 ¥15,296,400.00 0.17%
106 永安林业 000663 ¥14,700,000.00 0.16%
107 华兰生物 002007 ¥14,973,420.80 0.16%
108 紫江企业 600210 ¥12,360,000.00 0.14%
109 福耀玻璃 600660 ¥12,208,000.00 0.13%
110 海特高新 002023 ¥11,484,000.00 0.13%
111 金龙汽车 600686 ¥9,114,498.50 0.10%
112 南山铝业 600219 ¥8,247,837.69 0.09%
113 大族激光 002008 ¥6,825,000.00 0.08%
114 中国远洋 601919 ¥6,838,370.00 0.08%
115 中远航运 600428 ¥6,649,306.40 0.07%
116 星马汽车 600375 ¥3,480,000.00 0.04%
117 南京中商 600280 ¥3,552,000.00 0.04%
118 天马股份 002122 ¥2,644,478.71 0.03%
119 拓邦电子 002139 ¥1,790,280.00 0.02%
120 金陵饭店 601007 ¥1,531,346.32 0.02%
121 湘潭电化 002125 ¥685,866.61 0.01%
122 荣信股份 002123 ¥1,257,201.00 0.01%
123 天邦股份 002124 ¥562,799.52 0.01%
124 实 益 达 002137 ¥1,198,154.10 0.01%
125 顺络电子 002138 ¥675,049.25 0.01%
126 银轮股份 002126 ¥647,758.02 0.01%
127 东南网架 002135 ¥1,089,746.84 0.01%
128 安 纳 达 002136 ¥405,653.04 0.00%
截止日期:2007-03-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云 天 化 600096 ¥199,600,000.00 3.86%
2 歌华有线 600037 ¥195,168,052.29 3.77%
3 兴业银行 601166 ¥163,334,286.40 3.16%
4 泸州老窖 000568 ¥158,847,510.40 3.07%
5 武钢股份 600005 ¥151,689,136.16 2.93%
6 中国联通 600050 ¥141,250,000.00 2.73%
7 苏宁电器 002024 ¥134,935,232.00 2.61%
8 恒生电子 600570 ¥130,052,997.45 2.51%
9 东软股份 600718 ¥129,799,034.92 2.51%
10 雅 戈 尔 600177 ¥100,018,019.16 1.93%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.